FII and DII trading activity on NSE

Fincrux publishes Foreign Institutional Investor and Domestic Institutional Investor buy and sell activity for Indian cash and F&O markets. Compare net flows by day or month, then open the API docs for programmatic access.

Canonical page: https://fincrux.org/markets/fii-dii

Markets

FII & DII activity

Track foreign and domestic institutional buy and sell flows across NSE cash and F&O segments.

Latest session 26 October 2026

FII Cash

₹4,240 Cr

Buy ₹24,518 CrSell ₹20,277 Cr

DII cash

₹6,953 Cr

Buy ₹46,261 CrSell ₹39,308 Cr

Cash net flows

Values in ₹ crore

Session details

Date-wise FII and DII cash activity

DateFII buyFII sellFII netDII buyDII sellDII net
26 Oct₹24,518 Cr₹20,277 Cr₹4,240 CrN/AN/AN/A
25 Oct₹9,325 Cr₹10,787 Cr-₹1,462 CrN/AN/AN/A
22 Oct₹14,446 Cr₹13,558 Cr₹888 CrN/AN/AN/A
21 Oct₹13,628 Cr₹17,086 Cr-₹3,459 CrN/AN/AN/A
20 Oct₹17,004 Cr₹15,982 Cr₹1,022 CrN/AN/AN/A
18 Oct₹11,241 Cr₹12,389 Cr-₹1,149 CrN/AN/AN/A
15 Oct₹19,952 Cr₹18,786 Cr₹1,166 CrN/AN/AN/A
14 Oct₹12,736 Cr₹18,021 Cr-₹5,285 CrN/AN/AN/A
13 Oct₹16,382 Cr₹18,239 Cr-₹1,857 CrN/AN/AN/A
12 Oct₹13,465 Cr₹14,771 Cr-₹1,305 CrN/AN/AN/A
11 Oct₹12,583 Cr₹14,292 Cr-₹1,708 CrN/AN/AN/A
8 Oct₹10,374 Cr₹13,943 Cr-₹3,569 CrN/AN/AN/A
7 Oct₹15,725 Cr₹28,669 Cr-₹12,944 CrN/AN/AN/A
6 Oct₹12,578 Cr₹18,699 Cr-₹6,121 CrN/AN/AN/A
5 Oct₹11,259 Cr₹14,220 Cr-₹2,961 CrN/AN/AN/A
4 Oct₹15,675 Cr₹20,374 Cr-₹4,699 CrN/AN/AN/A
30 Sept₹12,260 Cr₹21,744 Cr-₹9,484 CrN/AN/AN/A
29 Sept₹14,968 Cr₹25,116 Cr-₹10,148 CrN/AN/AN/A
28 Sept₹22,473 Cr₹32,453 Cr-₹9,980 Cr₹46,261 Cr₹39,308 Cr₹6,953 Cr
27 Sept₹9,048 Cr₹14,401 Cr-₹5,353 Cr₹15,918 Cr₹10,729 Cr₹5,189 Cr
24 Sept₹12,327 Cr₹16,021 Cr-₹3,694 Cr₹14,036 Cr₹11,198 Cr₹2,838 Cr
23 Sept₹13,111 Cr₹18,139 Cr-₹5,027 Cr₹18,197 Cr₹13,896 Cr₹4,301 Cr
22 Sept₹13,580 Cr₹11,963 Cr₹1,617 Cr₹14,405 Cr₹12,063 Cr₹2,341 Cr
21 Sept₹9,846 Cr₹13,656 Cr-₹3,810 Cr₹14,600 Cr₹10,480 Cr₹4,120 Cr
20 Sept₹10,637 Cr₹11,213 Cr-₹576 Cr₹14,099 Cr₹11,301 Cr₹2,797 Cr
17 Sept₹38,462 Cr₹37,862 Cr₹600 Cr₹17,310 Cr₹16,290 Cr₹1,020 Cr
16 Sept₹8,762 Cr₹11,970 Cr-₹3,209 Cr₹14,105 Cr₹10,487 Cr₹3,618 Cr
15 Sept₹12,959 Cr₹14,992 Cr-₹2,033 Cr₹15,280 Cr₹11,371 Cr₹3,908 Cr
14 Sept₹13,195 Cr₹16,173 Cr-₹2,978 Cr₹15,222 Cr₹12,536 Cr₹2,686 Cr
10 Sept₹12,617 Cr₹13,548 Cr-₹931 Cr₹15,110 Cr₹13,141 Cr₹1,968 Cr
9 SeptN/AN/AN/A₹13,326 Cr₹12,300 Cr₹1,026 Cr
8 SeptN/AN/AN/A₹18,131 Cr₹16,622 Cr₹1,509 Cr
7 SeptN/AN/AN/A₹14,679 Cr₹13,329 Cr₹1,350 Cr
6 SeptN/AN/AN/A₹13,154 Cr₹12,587 Cr₹567 Cr
3 SeptN/AN/AN/A₹19,254 Cr₹10,324 Cr₹8,930 Cr
2 SeptN/AN/AN/A₹17,064 Cr₹12,086 Cr₹4,977 Cr
1 SeptN/AN/AN/A₹17,640 Cr₹14,827 Cr₹2,813 Cr
31 AugN/AN/AN/A₹15,635 Cr₹13,789 Cr₹1,847 Cr
30 AugN/AN/AN/A₹19,730 Cr₹15,142 Cr₹4,589 Cr
27 AugN/AN/AN/A₹16,539 Cr₹11,355 Cr₹5,184 Cr
26 AugN/AN/AN/A₹19,606 Cr₹14,628 Cr₹4,977 Cr
25 AugN/AN/AN/A₹17,710 Cr₹11,285 Cr₹6,425 Cr
24 AugN/AN/AN/A₹14,280 Cr₹14,050 Cr₹230 Cr
23 AugN/AN/AN/A₹15,337 Cr₹12,844 Cr₹2,493 Cr
20 AugN/AN/AN/A₹15,259 Cr₹13,135 Cr₹2,124 Cr
19 AugN/AN/AN/A₹16,933 Cr₹13,395 Cr₹3,538 Cr
18 AugN/AN/AN/A₹17,289 Cr₹13,315 Cr₹3,974 Cr
17 AugN/AN/AN/A₹15,566 Cr₹12,987 Cr₹2,579 Cr

Prefer the API? FII docs and DII docs.


Designed & Shipped by Harshit Bansal