FII and DII trading activity on NSE

Fincrux publishes Foreign Institutional Investor and Domestic Institutional Investor buy and sell activity for Indian cash and F&O markets. Compare net flows by day or month, then open the API docs for programmatic access.

Canonical page: https://fincrux.org/markets/fii-dii

Markets

FII & DII activity

Track foreign and domestic institutional buy and sell flows across NSE cash and F&O segments.

Latest session 10 September 2026

FII Cash

-₹931 Cr

Buy ₹12,617 CrSell ₹13,548 Cr

DII cash

₹1,968 Cr

Buy ₹15,110 CrSell ₹13,141 Cr

Cash net flows

Values in ₹ crore

Session details

Date-wise FII and DII cash activity

DateFII buyFII sellFII netDII buyDII sellDII net
10 Sept₹12,617 Cr₹13,548 Cr-₹931 Cr₹15,110 Cr₹13,141 Cr₹1,968 Cr
9 Sept₹11,883 Cr₹12,321 Cr-₹438 Cr₹13,326 Cr₹12,300 Cr₹1,026 Cr
8 Sept₹16,393 Cr₹16,976 Cr-₹583 Cr₹18,131 Cr₹16,622 Cr₹1,509 Cr
7 Sept₹11,705 Cr₹11,828 Cr-₹123 Cr₹14,679 Cr₹13,329 Cr₹1,350 Cr
6 Sept₹9,581 Cr₹9,301 Cr₹280 Cr₹13,154 Cr₹12,587 Cr₹567 Cr
3 Sept₹13,858 Cr₹16,970 Cr-₹3,112 Cr₹19,254 Cr₹10,324 Cr₹8,930 Cr
2 Sept₹13,596 Cr₹15,942 Cr-₹2,346 Cr₹17,064 Cr₹12,086 Cr₹4,977 Cr
1 Sept₹26,716 Cr₹20,028 Cr₹6,688 Cr₹17,640 Cr₹14,827 Cr₹2,813 Cr
31 Aug₹17,808 Cr₹16,664 Cr₹1,143 Cr₹15,635 Cr₹13,789 Cr₹1,847 Cr
30 Aug₹60,026 Cr₹68,012 Cr-₹7,986 Cr₹19,730 Cr₹15,142 Cr₹4,589 Cr
27 Aug₹13,264 Cr₹18,303 Cr-₹5,040 Cr₹16,539 Cr₹11,355 Cr₹5,184 Cr
26 Aug₹15,277 Cr₹15,575 Cr-₹298 Cr₹19,606 Cr₹14,628 Cr₹4,977 Cr
25 Aug₹17,520 Cr₹17,018 Cr₹503 Cr₹17,710 Cr₹11,285 Cr₹6,425 Cr
24 Aug₹13,259 Cr₹11,666 Cr₹1,594 Cr₹14,280 Cr₹14,050 Cr₹230 Cr
23 Aug₹12,333 Cr₹11,151 Cr₹1,182 Cr₹15,337 Cr₹12,844 Cr₹2,493 Cr
20 Aug₹12,561 Cr₹13,104 Cr-₹543 Cr₹15,259 Cr₹13,135 Cr₹2,124 Cr
19 Aug₹11,412 Cr₹11,995 Cr-₹583 Cr₹16,933 Cr₹13,395 Cr₹3,538 Cr
18 Aug₹12,876 Cr₹12,468 Cr₹408 Cr₹17,289 Cr₹13,315 Cr₹3,974 Cr
17 Aug₹13,543 Cr₹11,892 Cr₹1,652 Cr₹15,566 Cr₹12,987 Cr₹2,579 Cr
16 Aug₹11,546 Cr₹14,081 Cr-₹2,535 Cr₹16,654 Cr₹11,553 Cr₹5,101 Cr
13 Aug₹12,854 Cr₹12,346 Cr₹508 Cr₹14,295 Cr₹13,939 Cr₹356 Cr
12 Aug₹14,492 Cr₹15,003 Cr-₹511 Cr₹16,565 Cr₹12,212 Cr₹4,353 Cr
11 Aug₹16,585 Cr₹17,587 Cr-₹1,003 Cr₹21,519 Cr₹15,677 Cr₹5,842 Cr
10 Aug₹14,628 Cr₹14,370 Cr₹259 Cr₹15,007 Cr₹14,982 Cr₹24.77 Cr
9 Aug₹13,162 Cr₹11,187 Cr₹1,975 Cr₹15,869 Cr₹17,159 Cr-₹1,290 Cr
6 Aug₹12,941 Cr₹12,461 Cr₹480 Cr₹15,680 Cr₹15,444 Cr₹236 Cr
5 Aug₹16,161 Cr₹16,179 Cr-₹17.86 Cr₹19,724 Cr₹15,710 Cr₹4,014 Cr
4 Aug₹15,941 Cr₹16,884 Cr-₹943 Cr₹19,353 Cr₹16,470 Cr₹2,883 Cr
3 Aug₹15,630 Cr₹13,184 Cr₹2,446 Cr₹15,241 Cr₹16,178 Cr-₹936 Cr
2 Aug₹12,622 Cr₹11,700 Cr₹922 Cr₹18,326 Cr₹16,755 Cr₹1,571 Cr

Prefer the API? FII docs and DII docs.


Designed & Shipped by Harshit Bansal